Indicador nº 4 do EQAVET – Taxa de conclusão em cursos de EFP
Ciclo de Formação | Meta | Taxa de Conclusão |
2018-2021 | 70% | 72% |
2019-2022 | 70% | 70% |
2020-2023 | 70% | 74% |
Indicador nº 5 do EQAVET - Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP
Ciclo de Formação | Meta (a+b) | a) Taxa de Colocação no Mercado | b) Taxa de Prosseguimento de Estudos |
2018-2021 | 90% | 70% | 28% |
2019-2022 | 90% | 60% | 30% |
2020-2023 | 90% | 57% | 36% |
Indicador nº6 do EQAVET – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho
6a) Diplomados a trabalhar na respetiva Área de Educação e Formação
Meta | Taxa de Diplomados a exercer profissões relacionadas com o Curso CÁLCULO DA ANQEP | Taxa de Diplomados a exercer profissões relacionadas com o Curso RELATIVAMENTE À % QUE REALMENTE ESTÁ A TRABALHAR | |
2018-2021 | 40% | 14% | Dos 27,8 % que estão a trabalhar - 52%estão a exercer profissões relacionadas c/ AEF |
2019-2022 | 40% | 16% | Dos 37% que estão a trabalhar - 43%estão a exercer profissões relacionadas c/ AEF |
2020-2023 | 40% | 14% | Dos 34% que estão a trabalhar - 41%estão a exercer profissões relacionadas c/ AEF |
6b3) – Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores
Ciclo de Formação |
Meta | Taxa de Satisfação | Média de satisfação dos empregadores (numa escala de 1 a 4) |
2018-2021 | 100% | 100% | 3.4 |
2019-2022 | 100% | 100% | 3.8 |
2020-2023 | 100% | 100% | 3.9 |